г. Рязань, 18 мая, воскресенье, 09:53
Добавить в избранноеДобавить в избранноеСделать стартовойСделать стартовой   Все сервисы ...   RSSRSS
Недвижимость Рязани
Размещение рекламы на RZN.info
REALTY.rzn.info / Вторичное жилье
Новостройки   Вторичное жилье   Дома, земля   Спецпредложения   Коммерческая недвижимость
Район Улица Комнат Тип Общая площадь Этаж Цена, руб. Ссылка
Мал. центр Циолковского 1 Хрущевка 32.7 4 1630000 Описание
Мал. центр Кудрявцева 1 Повышенной комфортности 44.3 2 3150000 Описание
Мал. центр Фирсова 1 Повышенной комфортности 60.7 3 3500000 Описание
Мал. центр Спортивный пер. 1 Брежневка 31.1 3 1470000 Описание
Канищево Интернациональная 1 Улучшенной планировки 32.7 6 1870000 Описание
Канищево Бирюзова 1 Улучшенной планировки 33.0 7 1525000 Описание
Приокский Дачная 1 Улучшенной планировки 35.1 4 1640000 Описание
ДП Зубковой 1 Улучшенной планировки 37.5 8 1840000 Описание
Шлаковый Халтурина 1 Хрущевка 31.0 3 1420000 Описание
Шлаковый 1-й пр. Ломоносова 1 Улучшенной планировки 40.2 1 1770000 Описание
Московский Мервинская 1 Улучшенной планировки 48.6 9 1900000 Описание
Мал. центр Маяковского 1 Повышенной комфортности 49.0 7 2500000 Описание
ДВ Мехзавода пос. 1 Хрущевка 30.7 4 1300000 Описание
Московский Костычева 1 Брежневка 30.3 1 1470000 Описание
Приокский Молодцова 1 Хрущевка 31.7 4 1365000 Описание
Мал. центр Фрунзе 1 Хрущевка 32.9 3 1625000 Описание
Горроща Гоголя 1 Улучшенной планировки 48.5 3 2100000 Описание
Бол. центр Радищева 1 Повышенной комфортности 40.4 3 2625000 Описание
Московский Великанова 1 Брежневка 31.8 1 1390000 Описание
Бол. центр Высоковольтная 1 Улучшенной планировки 39.3 8 1730000 Описание
Бол. центр Пушкина 1 Улучшенной планировки 37.6 4 2265000 Описание
Горроща Черновицкая 1 Брежневка 42.1 4 1650000 Описание
Приокский Станкозаводская 1 Хрущевка 32.0 2 1365000 Описание
Канищево Бирюзова 1 Улучшенной планировки 33.5 2 1575000 Описание
Московский Новаторов 1 Улучшенной планировки 32.3 3 1735000 Описание
Бол. центр Димитрова 1 Брежневка 33.0 6 1780000 Описание
ДП Касимовское ш. 1 Улучшенной планировки 33.8 1 1890000 Описание
Соколовка Соколовская 1 Улучшенной планировки 32.5 1 1365000 Описание
Недостоево Сельских строителей 1 Улучшенной планировки 38.0 5 1530000 Описание
Бол. центр Грибоедова 2 Улучшенной планировки 52.0 9 2600000 Описание
Бол. центр Пушкина 2 Улучшенной планировки 55.0 7 3090000 Описание
Канищево Интернациональная 2 Брежневка 46.3 7 2100000 Описание
Горроща Братиславская 2 Сталинка 57.9 2 2470000 Описание
Горроща Гагарина 2 Хрущевка 45.0 4 1800000 Описание
Дягилево Белякова 2 Сталинка 56.2 2 2200000 Описание
Бол. центр Шевченко 2 Улучшенной планировки 45.1 4 2380000 Описание
ДВ Октябрьский гор. 2 Улучшенной планировки 49.5 8 2390000 Описание
Бол. центр Высоковольтная 2 Брежневка 45.6 2 1950000 Описание
ДП Зубковой 2 Улучшенной планировки 54.0 5 3000000 Описание
Кальное Быстрецкая 2 Улучшенной планировки 70.0 6 3330000 Описание
Кальное Быстрецкая 2 Улучшенной планировки 50.0 2 2520000 Описание
Михайловское ш. Михайловское ш. 2 Брежневка 40.3 1 1600000 Описание
Приокский Бронная 2 Улучшенной планировки 54.4 1 2100000 Описание
Мал. центр Затинная 2 Улучшенной планировки 50.6 1 2655000 Описание
ДП Зубковой 2 Улучшенной планировки 55.0 1 2100000 Описание
Бол. центр Бутырки-3 2 Улучшенной планировки 56.1 2 3200000 Описание
Канищево Интернациональная 2 Брежневка 44.3 1 1940000 Описание
Московский Московское ш. 2 Брежневка 44.5 1 1850000 Описание
Октябрьский городок Октябрьский гор. 2 Брежневка 42.6 1 1600000 Описание
Мал. центр Грибоедова 2 Улучшенной планировки 79.0 5 4640000 Описание
ДП-4 Зубковой 2 Улучшенной планировки 55.2 6 2450000 Описание
ДВ Керамзавод 2 Хрущевка 42.3 3 1570000 Описание
Канищево Бирюзова 2 Улучшенной планировки 50.5 7 2200000 Описание
Бол. центр Циолковского 2 Хрущевка 43.6 4 1890000 Описание
ДП Новоселов 2 Улучшенной планировки 50.0 1 2730000 Описание
Канищево Интернациональная 2 Брежневка 47.4 1 1955000 Описание
Недостоево Сельских строителей 2 Улучшенной планировки 43.0 2 1890000 Описание
Бол. центр 2-я Железнодорожная 2 Старый фонд 56.6 1 1575000 Описание
Горроща Татарская 2 Улучшенной планировки 89.6 6 3570000 Описание
Московский Народный б-р 2 Повышенной комфортности 81.7 7 3300000 Описание
Канищево Интернациональная 3 Брежневка 62.2 3 2400000 Описание
ДП-2 Новоселов 3 Брежневка 62.0 3 2730000 Описание
Мал. центр Новослободская 3 Старый фонд 38.7 2 1155000 Описание
Мал. центр Свободы 3 Повышенной комфортности 199.8 6 23000000 Описание
Мал. центр Урицкого 3 Повышенной комфортности 210.0 7 13390000 Описание
Бол. центр Новая 3 Улучшенной планировки 65.0 2 2780000 Описание
Кальное Касимовское ш. 3 Улучшенной планировки 110.4 1 3200000 Описание
Мал. центр Татарская 3 Брежневка 60.4 1 3150000 Описание
ДП-2 Новоселов 3 Улучшенной планировки 65.0 2 3150000 Описание
Горроща Пушкина 3 Улучшенной планировки 85.0 9 4070000 Описание
Горроща Гоголя 3 Брежневка 57.1 1 2205000 Описание
Мал. центр Маяковского 3 Улучшенной планировки 68.0 2 3400000 Описание
Мал. центр Маяковского 3 Улучшенной планировки 69.6 1 3820000 Описание
Бол. центр Юннатов 3 Сталинка 82.4 1 3000000 Описание
ДП Зубковой 3 Улучшенной планировки 66.3 5 3675000 Описание
Мал. центр 26 Бакинских Комиссаров 3 Хрущевка 43.0 4 2100000 Описание
Канищево Бирюзова 3 Брежневка 61.3 3 2400000 Описание
ДП-1 Советской Армии 3 Брежневка 60.1 4 2180000 Описание
Бол. центр Радиозаводская 3 Улучшенной планировки 67.6 1 2750000 Описание
Горроща Братиславская 3 Улучшенной планировки 69.1 3 2900000 Описание
Мал. центр Грибоедова 3 Улучшенной планировки 63.8 7 3675000 Описание
Мал. центр Типанова 3 Брежневка 51.3 5 2260000 Описание
Горроща Березовая 3 Улучшенной планировки 60.0 2 2400000 Описание
Мал. центр Подгорная 3 Брежневка 60.9 3 2900000 Описание
ДП-2 Новоселов 3 Улучшенной планировки 97.0 4 3400000 Описание
Мал. центр Первомайский пр-т 3 Сталинка 69.0 5 3100000 Описание
Мал. центр Фурманова 3 Повышенной комфортности 65.3 2 3570000 Описание
Недостоево Сельских строителей 3 Улучшенной планировки 67.0 3 2600000 Описание
Михайловское ш. Михайловское ш. 3 Улучшенной планировки 65.3 8 2415000 Описание
Бол. центр Татарская 3 Повышенной комфортности 108.0 10 10500000 Описание
Бол. центр Никулина 4 Улучшенной планировки 76.2 2 3700000 Описание
ДП Зубковой 4 Улучшенной планировки 101.0 5 3570000 Описание
Мал. центр Соборная 4 Повышенной комфортности 144.0 3 8900000 Описание
Мал. центр Ленина 4 Повышенной комфортности 152.6 4 13000000 Описание
Бол. центр Новая 4 Улучшенной планировки 86.5 3 3920000 Описание
Бол. центр Бутырки-3 4 Улучшенной планировки 100.0 4 4090000 Описание
ДП Новоселов 5 Улучшенной планировки 106.5 3 3250000 Описание
Мал. центр Садовая 5 Повышенной комфортности 189.0 3 16320000 Описание
ДП Новоселов 5 Улучшенной планировки 101.4 5 3150000 Описание
 
Хостинг сайтов, регистрация доменов в течение 5 минут - тел. 99-11-80
Недвижимость

Наша кнопка


Недвижимость Рязани, квартиры в Рязани, загородная недвижимость Рязани, аналитика рынка недвижимости, предложения агентств недвижимости, частные объявления - REALTY.rzn.info



Новостройки
Вторичное жилье
Дома, земля
Спецпредложения
Коммерческая недвижимость
Газета Дом.строй
Новости и аналитика
Форум
liveinternet.ru: показано число просмотров и посетителей за 24 часа Рейтинг@Mail.ru
Яндекс цитирования Rambler's Top100 iRyazan.ru - Каталог-рейтинг рязанских сайтов
Copyright © 2004 — 2008, RZN.info
Тел.: (4912) 991-994, 991-180
RZN.infoКонтактыРекламаRSS

Разработка сервера и хостинг © 2004 — 2008 AMdesign.ru
Правила пользования сайтом. При любом копировании
материалов сайта ссылка на источник обязательна.