г. Рязань, 18 мая, воскресенье, 09:54
Добавить в избранноеДобавить в избранноеСделать стартовойСделать стартовой   Все сервисы ...   RSSRSS
Недвижимость Рязани
Размещение рекламы на RZN.info
REALTY.rzn.info / Новостройки
Новостройки   Вторичное жилье   Дома, земля   Спецпредложения   Коммерческая недвижимость
Район Комнат Тип Общая площадь Этаж Дата окончания Цена, руб. Ссылка
Кальное 1 Улучшенной планировки 50.1 9 2009г. 2 квартал 34000 Описание
Горроща 1 Улучшенной планировки 46.1 6 2010г. 1 квартал 33500 Описание
Мал. центр 1 Повышенной комфортности 41.8 3 2011г. 4 квартал 52000 Описание
Солотча 1 Повышенной комфортности 46.6 4 Сдан 2650000 Описание
Мал. центр 1 Повышенной комфортности 41.8 6 2011г. 4 квартал 52000 Описание
ДП 1 Улучшенной планировки 43.4 8 2009г. 4 квартал 1442000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 52.1 10 2009г. 4 квартал 32500 Описание
Мал. центр 1 Повышенной комфортности 41.8 5 2011г. 4 квартал 52000 Описание
Мал. центр 1 Повышенной комфортности 51.3 4 2011г. 4 квартал 52000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 51.3 17 2010г. 2 квартал 31000 Описание
ДП 1 Улучшенной планировки 44.0 6 2009г. 4 квартал 1596500 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 56.9 10 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 56.9 10 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 52.1 9 2009г. 4 квартал 33500 Описание
Кальное 1 Улучшенной планировки 47.4 5 2009г. 4 квартал 45000 Описание
Горроща 1 Улучшенной планировки 42.3 3 2008г. 4 квартал 37000 Описание
Бол. центр 1 Улучшенной планировки 49.8 12 2010г. 2 квартал 34000 Описание
ДП 1 Улучшенной планировки 50.1 15 2008г. 2 квартал 46000 Описание
Кальное 1 Улучшенной планировки 48.0 6 2009г. 4 квартал 45000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 45.7 10 2009г. 4 квартал 33500 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 56.9 9 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Бол. центр 1 Улучшенной планировки 54.2 12 2010г. 2 квартал 36000 Описание
Бол. центр 1 Улучшенной планировки 49.8 11 2010г. 2 квартал 36000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 56.9 9 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Мал. центр 1 Повышенной комфортности 41.9 5 Cдается 2320000 Описание
Бол. центр 1 Улучшенной планировки 49.8 10 2010г. 2 квартал 36000 Описание
Бол. центр 1 Улучшенной планировки 54.2 11 2010г. 2 квартал 36000 Описание
Кальное 1 Улучшенной планировки 48.0 7 2009г. 4 квартал 45000 Описание
Кальное 1 Улучшенной планировки 48.0 8 2009г. 4 квартал 45000 Описание
Мал. центр 1 Повышенной комфортности 62.9 2 2008г. 3 квартал 50500 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 56.9 8 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 56.9 7 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Кальное 1 Улучшенной планировки 48.0 8 2009г. 4 квартал 45000 Описание
Кальное 1 Улучшенной планировки 43.5 2 2009г. 2 квартал 1650000 Описание
ДП 1 Улучшенной планировки 43.4 5 2009г. 4 квартал 1490000 Описание
Мал. центр 1 Улучшенной планировки 48.0 2 Cдается 2770000 Описание
Кальное 1 Улучшенной планировки 47.4 6 2009г. 4 квартал 45000 Описание
Кальное 1 Улучшенной планировки 48.0 9 2009г. 4 квартал 45000 Описание
Кальное 1 Улучшенной планировки 47.4 7 2009г. 4 квартал 45000 Описание
Кальное 1 Улучшенной планировки 47.4 8 2009г. 4 квартал 45000 Описание
Шлаковый 1 Улучшенной планировки 42.0 4 2009г. 2 квартал 33000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 51.3 17 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Горроща 1 Улучшенной планировки 45.3 6 Сдан 43000 Описание
Шлаковый 1 Улучшенной планировки 42.0 5 2009г. 2 квартал 33000 Описание
Кальное 1 Улучшенной планировки 48.0 10 2009г. 4 квартал 45000 Описание
Шлаковый 1 Улучшенной планировки 42.0 6 2009г. 2 квартал 33000 Описание
Бол. центр 1 Улучшенной планировки 54.2 10 2010г. 2 квартал 36000 Описание
Шлаковый 1 Улучшенной планировки 42.0 7 2009г. 2 квартал 33000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 49.2 9 2009г. 4 квартал 33500 Описание
Шлаковый 1 Улучшенной планировки 42.0 2 2009г. 2 квартал 32000 Описание
Шлаковый 1 Улучшенной планировки 42.0 3 2009г. 2 квартал 33000 Описание
Шлаковый 1 Улучшенной планировки 42.0 4 2009г. 2 квартал 33000 Описание
Шлаковый 1 Улучшенной планировки 42.0 5 2009г. 2 квартал 33000 Описание
Шлаковый 1 Улучшенной планировки 42.0 6 2009г. 2 квартал 33000 Описание
Шлаковый 1 Улучшенной планировки 42.0 7 2009г. 2 квартал 33000 Описание
Шлаковый 1 Улучшенной планировки 42.0 8 2009г. 2 квартал 32000 Описание
Мал. центр 1 Повышенной комфортности 62.9 7 2008г. 3 квартал 50500 Описание
Кальное 1 Улучшенной планировки 48.0 10 2009г. 4 квартал 45000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 51.3 16 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Бол. центр 1 Улучшенной планировки 54.2 9 2010г. 2 квартал 36000 Описание
Бол. центр 1 Улучшенной планировки 54.2 8 2010г. 2 квартал 36000 Описание
Кальное 1 Улучшенной планировки 47.4 9 2009г. 4 квартал 45000 Описание
Кальное 1 Улучшенной планировки 48.0 5 2009г. 4 квартал 45000 Описание
Кальное 1 Улучшенной планировки 48.1 5 2009г. 4 квартал 45000 Описание
Кальное 1 Улучшенной планировки 48.0 6 2009г. 4 квартал 45000 Описание
Кальное 1 Улучшенной планировки 48.1 6 2009г. 4 квартал 45000 Описание
Кальное 1 Улучшенной планировки 48.0 8 2009г. 4 квартал 45000 Описание
Кальное 1 Улучшенной планировки 48.1 7 2009г. 4 квартал 45000 Описание
Кальное 1 Улучшенной планировки 48.0 9 2009г. 4 квартал 45000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 51.3 16 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Бол. центр 1 Улучшенной планировки 54.2 7 2010г. 2 квартал 36000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 49.2 2 2009г. 4 квартал 32500 Описание
Бол. центр 1 Улучшенной планировки 54.7 9 2009г. 3 квартал 46000 Описание
Горроща 1 Улучшенной планировки 47.5 7 Сдан 43000 Описание
Горроща 1 Улучшенной планировки 53.0 6 2008г. 4 квартал 35000 Описание
Мал. центр 1 Повышенной комфортности 47.7 2 2008г. 3 квартал 60000 Описание
Горроща 1 Улучшенной планировки 42.0 4 2008г. 4 квартал 37000 Описание
Мал. центр 1 Повышенной комфортности 43.2 7 2011г. 4 квартал 50000 Описание
Шлаковый 1 Улучшенной планировки 42.0 7 2009г. 2 квартал 33000 Описание
Шлаковый 1 Улучшенной планировки 42.0 6 2009г. 2 квартал 33000 Описание
Бол. центр 1 Улучшенной планировки 49.5 5 2010г. 2 квартал 36000 Описание
Шлаковый 1 Улучшенной планировки 41.8 3 2009г. 2 квартал 33000 Описание
Шлаковый 1 Улучшенной планировки 41.8 4 2009г. 2 квартал 33000 Описание
Шлаковый 1 Улучшенной планировки 41.8 5 2009г. 2 квартал 33000 Описание
Шлаковый 1 Улучшенной планировки 41.8 6 2009г. 2 квартал 33000 Описание
Шлаковый 1 Улучшенной планировки 41.8 7 2009г. 2 квартал 33000 Описание
Шлаковый 1 Улучшенной планировки 41.8 8 2009г. 2 квартал 32000 Описание
ДП 1 Улучшенной планировки 48.6 8 2008г. 2 квартал 46000 Описание
Горроща 1 Улучшенной планировки 44.3 1 Сдан 43000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 56.9 7 2010г. 2 квартал 31000 Описание
ДП 1 Улучшенной планировки 48.6 10 2008г. 2 квартал 46000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 56.9 6 2010г. 2 квартал 31000 Описание
ДП 1 Улучшенной планировки 48.6 12 2008г. 2 квартал 46000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 56.9 2 2010г. 2 квартал 31000 Описание
ДП 1 Улучшенной планировки 48.6 13 2008г. 2 квартал 46000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 56.9 2 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Мал. центр 1 Повышенной комфортности 51.3 3 2011г. 4 квартал 50000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 51.0 17 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 49.5 1 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Кальное 1 Улучшенной планировки 47.9 10 2009г. 2 квартал 33000 Описание
Кальное 1 Улучшенной планировки 46.9 1 2009г. 4 квартал 45000 Описание
Горроща 1 Улучшенной планировки 45.3 1 Сдан 43000 Описание
Кальное 1 Улучшенной планировки 47.5 2 2009г. 4 квартал 45000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 51.0 17 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 49.5 1 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Кальное 1 Улучшенной планировки 47.5 3 2009г. 4 квартал 45000 Описание
Кальное 1 Улучшенной планировки 47.5 4 2009г. 4 квартал 45000 Описание
Горроща 1 Улучшенной планировки 46.1 7 2010г. 1 квартал 33500 Описание
Горроща 1 Улучшенной планировки 46.4 7 Сдан 43000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 51.0 16 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Горроща 1 Улучшенной планировки 46.1 8 2010г. 1 квартал 33500 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 51.0 16 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Горроща 1 Улучшенной планировки 46.1 9 2010г. 1 квартал 33500 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 51.3 10 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 51.3 9 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Горроща 1 Улучшенной планировки 46.1 10 2010г. 1 квартал 32400 Описание
Шлаковый 1 Улучшенной планировки 41.2 1 2009г. 2 квартал 31000 Описание
Кальное 1 Улучшенной планировки 47.5 1 2009г. 4 квартал 45000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 51.0 15 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Кальное 1 Улучшенной планировки 47.5 2 2009г. 4 квартал 45000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 53.4 17 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Шлаковый 1 Улучшенной планировки 41.7 9 2008г. 4 квартал 32000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 51.3 9 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Шлаковый 1 Улучшенной планировки 41.7 10 2008г. 4 квартал 31000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 52.1 8 2009г. 4 квартал 33500 Описание
Шлаковый 1 Улучшенной планировки 41.8 3 2009г. 2 квартал 33000 Описание
Шлаковый 1 Улучшенной планировки 41.8 4 2009г. 2 квартал 33000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 53.4 17 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Шлаковый 1 Улучшенной планировки 42.0 10 2009г. 2 квартал 31000 Описание
Кальное 1 Улучшенной планировки 47.5 1 2009г. 4 квартал 45000 Описание
Кальное 1 Улучшенной планировки 47.5 2 2009г. 4 квартал 45000 Описание
Кальное 1 Улучшенной планировки 47.5 3 2009г. 4 квартал 45000 Описание
Горроща 1 Улучшенной планировки 43.9 7 2010г. 1 квартал 33500 Описание
Горроща 1 Улучшенной планировки 43.9 8 2010г. 1 квартал 33500 Описание
Горроща 1 Улучшенной планировки 43.9 9 2010г. 1 квартал 33500 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 50.9 11 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Горроща 1 Улучшенной планировки 43.1 7 2010г. 1 квартал 33500 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 50.9 11 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Горроща 1 Улучшенной планировки 43.1 8 2010г. 1 квартал 33500 Описание
Горроща 1 Улучшенной планировки 43.1 9 2010г. 1 квартал 33500 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 50.9 12 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Горроща 1 Улучшенной планировки 43.1 10 2010г. 1 квартал 32400 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 50.9 12 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 51.3 15 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 50.9 13 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Горроща 1 Улучшенной планировки 42.5 7 2010г. 1 квартал 33500 Описание
Бол. центр 1 Улучшенной планировки 49.5 8 2010г. 2 квартал 36000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 50.9 13 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 51.3 11 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 50.9 14 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Бол. центр 1 Улучшенной планировки 49.5 9 2010г. 2 квартал 36000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 51.3 10 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 50.9 14 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Мал. центр 1 Повышенной комфортности 39.7 3 2011г. 4 квартал 50000 Описание
Бол. центр 1 Улучшенной планировки 49.5 7 2010г. 2 квартал 36000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 45.5 1 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 50.9 15 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Мал. центр 1 Повышенной комфортности 47.7 5 2008г. 3 квартал 60000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 50.9 15 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Мал. центр 1 Повышенной комфортности 47.7 6 2008г. 3 квартал 60000 Описание
Мал. центр 1 Повышенной комфортности 56.1 2 2008г. 3 квартал 50500 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 50.9 16 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Шлаковый 1 Улучшенной планировки 42.0 9 2008г. 4 квартал 32000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 50.9 16 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 56.9 17 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 46.9 6 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 50.9 17 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Бол. центр 1 Улучшенной планировки 49.5 6 2010г. 2 квартал 36000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 50.9 17 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 56.9 17 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 46.9 2 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 46.8 7 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Бол. центр 1 Улучшенной планировки 49.5 5 2010г. 2 квартал 36000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 46.8 7 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Шлаковый 1 Улучшенной планировки 42.0 9 2008г. 4 квартал 32000 Описание
Московский 1 Улучшенной планировки 46.8 8 2010г. 2 квартал 31000 Описание
Бол. центр 1 Улучшенной планировки